当事務所では、旧大阪弁護士会報酬規定に準拠して算定しています。

弁護士費用には最初に必要となる着手金と 、 事件が解決した場合の報酬金があります。

第16条による着手金(速算表)

経済的利益の額 標 準 額 増 減 許 容 額
50万円  40,000円  28,000〜52,000円 
100万円  80,000円  56,000〜104,000円 
200万円  160,000円  112,000〜208,000円 
300万円  240,000円  168,000〜312,000円 
500万円  340,000円  238,000〜442,000円 
1,000万円  590,000円  413,000〜767,000円 
2,000万円  1,090,000円  763,000〜1,417,000円 
3,000万円  1,590,000円  1,113,000〜2,067,000円 
5,000万円  2,190,000円  1,533,000〜2,847,000円 
10,000万円  3,690,000円  2,583,000〜4,797,000円 
30,000万円  9,690,000円  6,783,000〜12,597,000円 

第16条による報酬金(速算表)

日本初!!弁護士費用のカード決済
 

Copyright 2005-2009 Kawahara-Law Office. All Right Reserved   |プライバシーポリシー